| Date | Nitro | Raw | Thunder |
|---|---|---|---|
| Jan. 5-8 | 4.35 | 3.35 | 4.02 |
| Jan. 12-15 | 4.52 | 3.46 | 3.65 |
| Jan. 19-22 | 4.44 | 4.00 | 3.6 |
| Jan. 26-29 | 4.66 | 3.48 | 4.2 |
| Feb. 2-5 | 4.93 | 3.45 | 3.8 |
| Feb. 9-12 | 4.6 | 3.2 | 3.7 |
| Feb. 16-21 | 5.1 | 3.0 (Sat.) | 3.9 |
| Feb. 23-26 | 4.59 | 3.2 | 3.6 |
| March 2-5 | 4.8 | 3.75 | 4.3 |
| March 9-12 | 4.94 | 3.61 | 4.1 |
| March 16-19 | 5.58 | 4.4 (Tues.) | 3.8 |
| March 23-26 | 4.63 | 3.6 | 4.4 |
| 3/30 – 4/2 | 4.19 | 3.8 | pre-empted |
| April 6-9 | 4.61 | 4.43 | 3.9 |
| April 13-16 | 4.34 | 4.63 | 4.2 |
| April 20-23 | 5.11 | 4.40 | 3.4 (Wed.) |
| April 27-30 | 1.7 (Mon. nite) / 2.28 (Tues.) | 5.69 | pre-empted |
| May 4-7 | 3.48 | 5.51 | pre-empted |
| May 11-14 | 4.26 | 4.72 | 3.04 |
| May 18-21 | 2.54 (1 hr edition) | 5.33 | 3.5 |
| May 25-28 | 4.22 | 4.22 | 3.21 (Wed.) |
| June 1-4 | 3.72 | 4.35 | 3.49 |
| June 8-11 | 4.12 | 4.26 | 3.71 |
| June 15-18 | 4.03 | 4.32 | 3.6 |
| June 22-25 | 4.10 | 4.27 | 2.65 (Wed.) |
| 6/29 – 7/2 | 4.05 | 5.36 | 3.01 |
| July 6-9 | 4.93 | 4.0 | 3.31 (Wed.) |
| July 13-16 | 4.46 | 4.65 | 3.8 |
| July 20-23 | 4.37 | 4.99 | pre-empted |
| July 27-30 | 4.72 | 4.84 | pre-empted |
| August 3-6 | 4.2 | 4.85 | 3.3 (Wed.) |
| August 10-13 | 4.70 | 4.55 | 3.86 |
| August 17-20 | 4.99 | 4.16 | 4.25 |
| August 24-27 | 5.19 | 4.68 | 3.18 (Wed.) |
| 8/31-9/3 | 6.02 | 2.6 (Sat. Edition) | 3.54 |
| 9/7-10 | 5.5 | 2.6 (Sat. Edition) | 3.38 |
| 9/14-17 | 4.54 | 3.99 | 3.59 |
| 9/21-24 | 3.91 | 4.02 | 3.45 |
| 9/28-10/1 | 4.0 | 4.6 | 3.59 |
| 10/5-10/8 | 4.546 | 4.549 | 3.65 |
| 10/12-10/15 | 4.70 | 4.81 | 3.5 |
| 10/19-10/22 | 4.36 | 5.01 | 4.1 |
| 10/26-10/29 | 5.06 | 4.48 | 3.64 |
| 11/2-11/5 | 4.09 | 4.81 | 3.58 |
| 11/9-11/12 | 4.06 | 5.03 | 3.35 |
| 11/16-19 | 4.2 | 5.5 | 3.7 |
| 11/23-26 | 4.50 | 4.86 | pre-empted |
| 11/30-12/3 | 4.25 | 5.00 | 3.65 |
| 12/7-12/10 | 4.16 | 5.14 | 3.93 |
| 12/14-12/17 | 4.23 | 5.16 | 3.9 |
| 12/21-12/24 | 3.99 | 4.71 | pre-empted |
| 12/28-12/31 | 4.59 | 4.87 | pre-empted |
| 1998 Average | 4.43 | 4.35 | 3.66 |
