2012 TV Ratings
| Date | WWE Raw | UFC TUF | Impact | Smackdown |
|---|---|---|---|---|
| Jan. 2-6 | 3.11 | - | 1.11 | 1.82 |
| Jan. 9-13 | 2.86 | - | 1.13 | 2.21 |
| Jan. 16-20 | 3.0 | - | 1.2 | 2.18 |
| Jan. 23-27 | 3.17 | - | 1.17 | 2.14 |
| 1/30 – 2/4 | 3.55 | - | 1.15 | 2.19 |
| Feb. 6-10 | 3.25 | - | 1.05 | 2.17 |
| Feb. 13-17 | 3.01 | - | 1.06 | 1.97 |
| Feb. 20-24 | 3.2 | - | 1.19 | *1.7 |
| 2/27 – 3/2 | 3.14 | - | 1.0 | 2.01 |
| March 5-9 | 3.23 | 0.94 | 1.03 | 2.15 |
| March 12-16 | 3.29 | 0.8 | 1.03 | 1.95 |
| March 19-23 | 3.1 | 0.91 | 1.09 | 1.82 |
| March 26-30 | 3.05 | 0.8 | 1.04 | 1.76 |
| April 2-6 | 3.42 | 0.7 | 1.1 | 1.93 |
| April 9-13 | 3.1 | 0.8 | 0.98 | **1.55 |
| April 16-20 | 3.08 | 0.8 | 0.97 | 1.8 |
| April 23-27 | ***3.04 | 0.7 | 0.99 | 1.74 |
| 4/30 – 5/4 | 3.33 | 0.7 | 0.98 | 1.94 |
| May 7-11 | 3.01 | 0.7 | 1.1 | 1.72 |
| May 14-18 | 2.95 | |||
| May 21-25 | ||||
| May 28-31 | ||||
| June 4-8 | ||||
| June 11-15 | ||||
| June 18-22 | ||||
| June 25-29 | ||||
| July 2-6 | ||||
| July 9-13 | ||||
| July 16-20 | ||||
| July 23-27 | ||||
| 7/30 – 8/3 | ||||
| August 6-10 | ||||
| August 13-17 | ||||
| August 20-24 | ||||
| September 3-7 | ||||
| September 10-14 | ||||
| September 17-21 | ||||
| September 24-28 | ||||
| October 1-5 | ||||
| October 8-12 | ||||
| October 15-19 | ||||
| October 22-26 | ||||
| 10/29 – 11/2 | ||||
| November 5-9 | ||||
| November 12-16 | ||||
| November 19-23 | ||||
| November 26-30 | ||||
| 11/28 – 12/2 | - | |||
| December 3-7 | ||||
| December 10-14 | ||||
| December 17-21 | ||||
| December 24-28 | ||||
| December 31 | - | - | - | |
| 2012 Average | 3.15 | 0.79 | 1.07 | 1.93 |
Key:
* Live edition that aired on 2/21. The replay on 2/24 did a 1.5 rating and 2.24 million viewers.
** Live edition that aired on 4/10. The replay on 4/13 did a 1.77 rating with 2.31 million viewers.
*** Three hour edition


Wordpress
Chas Design