| Date | WWE Raw | UFC TUF | Impact | Smackdown |
|---|---|---|---|---|
| Jan. 2-6 | 3.11 | – | 1.11 | 1.82 |
| Jan. 9-13 | 2.86 | – | 1.13 | 2.21 |
| Jan. 16-20 | 3.0 | – | 1.2 | 2.18 |
| Jan. 23-27 | 3.17 | – | 1.17 | 2.14 |
| 1/30 – 2/4 | 3.55 | – | 1.15 | 2.19 |
| Feb. 6-10 | 3.25 | – | 1.05 | 2.17 |
| Feb. 13-17 | 3.01 | – | 1.06 | 1.97 |
| Feb. 20-24 | 3.2 | – | 1.19 | *1.7 |
| 2/27 – 3/2 | 3.14 | – | 1.0 | 2.01 |
| March 5-9 | 3.23 | 0.94 | 1.03 | 2.15 |
| March 12-16 | 3.29 | 0.8 | 1.03 | 1.95 |
| March 19-23 | 3.1 | 0.91 | 1.09 | 1.82 |
| March 26-30 | 3.05 | 0.8 | 1.04 | 1.76 |
| April 2-6 | 3.42 | 0.7 | 1.1 | 1.93 |
| April 9-13 | 3.1 | 0.8 | 0.98 | **1.55 |
| April 16-20 | 3.08 | 0.8 | 0.97 | 1.8 |
| April 23-27 | ***3.04 | 0.7 | 0.99 | 1.74 |
| 4/30 – 5/4 | 3.33 | 0.7 | 0.98 | 1.94 |
| May 7-11 | 3.01 | 0.7 | 1.1 | 1.72 |
| May 14-18 | 2.95 | 0.6 | 1.08 | 1.81 |
| May 21-25 | 3.03 | 0.7 | 1.01 | 1.87 |
| May 28-6/1 | @2.7 | 0.8 | @@0.9 | 1.73 |
| June 4-8 | 2.92 | 0.99 | 1.73 | |
| June 11-15 | ***3.23 | 1.0 | 1.78 | |
| June 18-22 | 3.4 | 0.95 | 2.02 | |
| June 25-29 | 3.29 | 0.97 | 1.85 | |
| July 2-6 | 3.18 | 0.99 | 1.7 | |
| July 9-13 | 3.17 | 0.85 | 1.82 | |
| July 16-20 | 3.44 | 0.91 | 2.02 | |
| July 23-27 | #3.86 | 1.09 | 1.92 | |
| 7/30 – 8/3 | 3.09 | 1.0 | 1.91 | |
| August 6-10 | 3.09 | 0.89 | 1.89 | |
| August 13-17 | 2.85 | 1.06 | 1.92 | |
| August 20-24 | 3.14 | 1.15 | 1.84 | |
| August 27-31 | 3.13 | 1.07 | 1.89 | |
| September 3-7 | 2.83 | 0.94 | 1.95 | |
| September 10-14 | 2.89 | 0.97 | 1.96 | |
| September 17-21 | 2.86 | 1.01 | 1.95 | |
| September 24-28 | 2.72 | 0.99 | 1.83 | |
| October 1-5 | 2.54 | 0.84 | 1.74 | |
| October 8-12 | 2.8 | 0.86 | 1.88 | |
| October 15-19 | 2.81 | 0.99 | 2.03 | |
| 10/22 – 10/26 | 2.48 | 0.97 | 1.93 | |
| 10/29 – 11/2 | 2.95 | 0.95 | 1.96 | |
| November 5-9 | 2.78 | 1.02 | 1.52 | |
| November 12-16 | 2.86 | 1.07 | 1.92 | |
| November 19-23 | 2.73 | 0.77 | 1.81 | |
| 11/26 – 11/30 | 2.7 | 1.01 | 1.81 | |
| December 3-7 | 2.55 | 0.98 | 1.81 | |
| December 10-14 | 2.67 | 0.96 | 1.74 | |
| December 17-21 | 2.87 | 0.99 | ###2.29 | |
| December 24-28 | 2.2 | 1.0 | 1.86 | |
| December 31 | 2.32 | – | – | – |
| 2012 Average | 3.0 | 0.77 | 1.01 | 1.89 |
Key:
* Live edition that aired on 2/21. The replay on 2/24 did a 1.5 rating and 2.24 million viewers.
** Live edition that aired on 4/10. The replay on 4/13 did a 1.77 rating with 2.31 million viewers.
*** Three hour edition
@ Memorial Day edition
@@ Impact moves to a new 8-10PM ET time slot, launches a twelve week run of live shows.
@@@ Aired live on 7/3; The Smackdown replay on 7/6 of the show that aired the prior Tuesday did a 1.47 rating and 2.13 million viewers
# 1,000th episode; Raw expands to a weekly three-hour format
## Replay rating on 11/9 was a 1.43
### live edition airs Tuesday, 12/18
